Bus - Isolateur de barre - isolant de tambour
Fonctionnalité
Variété de couleurs
Variété de vis M5, M6, M8, M10, M12
Fabriqué en composé de moulage en vrac, polymère insaturé à fibre de verre (BMC, DMC),
Bonne résistance électrique, résistance à la chaleur, résistance au feu, rétrécissement faible et résistance à l'eau
Données techniques
| Taper | Dimension (mm) | Vis (mm) | Traction force (LBS) |
Tension résister à (KV) |
Tortues force (Ft lbs) |
|||||
| A | B | C | D | Figue. | Diale | Profondeur | ||||
| SM-20 | 20 | Φ15 | 17 | 5 | Fig . 1 | M5 | 7 | 300 | 5 | 4 |
| SM-25 | 25 | Φ15 | 19 | 6 | Fig . 1 | M6 | 8 | 400 | 6 | 5 |
| SM-25 | 25 | Φ23 | 30 | 10 | Fig . 2 | M6 | 9 | 500 | 6 | 6 |
| SM-30 | 30 | Φ27 | 32 | 10 | Fig . 1 | M8 | 11 | 550 | 8 | 8 |
| SM-35 | 35 | Φ28 | 32 | 10 | Fig . 1 | M8 | 11 | 600 | 10 | 10 |
| SM-40 | 40 | Φ33 | 40 | 10 | Fig . 1 | M8 | 11 | 650 | 12 | 12 |
| SM-45 | 45 | Φ30 | 36 | 10 | Fig . 1 | M8 | 11 | 1000 | 14 | 20 |
| SM-51 | 51 | Φ29 | 36 | 12 | Fig . 1 | M8 | 14 | 1000 | 15 | 20 |
| SM-60 | 60 | Φ34 | 46 | 13 | Fig . 1 | M10 | 15 | 1200 | 20 | 35 |
| SM-76 | 76 | Φ35 | 50 | 15.5 | Fig . 1 | M10 | 20 | 1500 | 25 | 40 |

étiquette à chaud: SM30 Série SM30 Basse tension Électricité Busbar Isolateur Support, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisés, fabriqués en Chine







